prev
next

产品名称:3018F


产品详情

HRRI-3018F.jpg

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-3018F-1RON-CZ 1.0 ±30% 45.0 1.24 1.98 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-1R5N-CZ 1.5 ±30% 56.0 1.11 1.82 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-2R2N-CZ 2.2 ±30% 80.0 0.91 1.58 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-2R5N-CZ 2.5 ±30% 80.0 0.8 1.52 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-3R3N-CZ 3.3 ±30% 110.0 0.79 1.4 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-4R7N-CZ 4.7 ±30% 126.0 0.64 1.12 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-5R6N-CZ 5.6 ±30% 170.0 0.55 1.02 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-6R8N-CZ 6.8 ±30% 205.0 0.54 0.79 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-8R2N-CZ 8.2 ±30% 265.0 0.45 0.78 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-100M-CZ 10.0 ±20% 290.0 0.44 0.75 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-120M-CZ 12.0 ±20% 400.0 0.38 0.65 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-150M-CZ 15.0 ±20% 545.0 0.33 0.58 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-180M-CZ 18.0 ±20% 615.0 0.31 0.54 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-220M-CZ 22.0 ±20% 680.0 0.29 0.44 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8
HRRI HRRI-3018F-270M-CZ 27.0 ±20% 800.0 0.24 0.38 -40~125 3.9±0.3 3.9±0.3 1.8

上一条:没有了
下一条:3018F

返回列表