prev
next

产品名称:HRSI-100808 Series


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRSI HRSI-100808-R12-CZ 0.115 LM 0.29 78 41 -40~125 10.3 7.6 7.2
HRSI HRSI-100808-R15-CZ 0.15 LM 0.29 72 41 -40~125 10.3 7.6 7.2
HRSI HRSI-100808-R18-CZ 0.175 LM 0.29 62 41 -40~125 10.3 7.6 7.2
HRSI HRSI-100808-R21-CZ 0.215 LM 0.29 48 41 -40~125 10.3 7.6 7.2
HRSI HRSI-100808-R23-CZ 0.23 LM 0.29 43 41 -40~125 10.3 7.6 7.2
HRSI HRSI-100808-R27-CZ 0.27 LM 0.29 37 41 -40~125 10.3 7.6 7.2
HRSI HRSI-100808-R30-CZ 0.3 LM 0.29 32 41 -40~125 10.3 7.6 7.2

上一条:100808
下一条:HRSI-100808 Series

返回列表