prev
next

产品名称:5030F


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-5030F-1R1N-CZ 1.1 ±30% 20.0 3.87 4.07 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-2RON-CZ 2.0 ±30% 27.0 2.92 3.3 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-3R3N-CZ 3.3 ±30% 34.0 2.36 2.83 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-4R7N-CZ 4.7 ±30% 45.0 1.87 2.51 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-6R8N-CZ 6.8 ±30% 68.0 1.51 2.06 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-100M-CZ 10.0 ±20% 90.0 1.33 1.76 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-150M-CZ 15.0 ±20% 142.0 1.05 1.37 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-220M-CZ 22.0 ±20% 208.0 0.86 1.01 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-330M-CZ 33.0 ±20% 257.0 0.72 0.94 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-470M-CZ 47.0 ±20% 352.0 0.62 0.8 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-680M-CZ 68.0 ±20% 525.0 0.51 0.65 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0
HRRI HRRI-5030F-101M-CZ 100.0 ±20% 801.0 0.43 0.55 -40~125 5.0±0.3 5.0±0.3 3.0

上一条:5030F
下一条:5030F

返回列表