prev
next

产品名称:2D11B


产品详情

HRRI-2D11B.jpg

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-2D11 B-1R0P-CZ 1.0 ±25% 68.6 2.1 1.75 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-1R5P-CZ 1.5 ±25% 104.0 1.65 1.45 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-1R8P-CZ 1.8 ±25% 116.0 1.5 1.3 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-2R2P-CZ 2.2 ±25% 133.0 1.4 1.15 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-3R3P-CZ 3.3 ±25% 195.0 1.15 0.95 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-4R7P-CZ 4.7 ±25% 235.0 0.95 0.8 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-5R6P-CZ 5.6 ±25% 282.0 0.9 0.76 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-6R8P-CZ 6.8 ±25% 359.0 0.78 0.65 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-8R2P-CZ 8.2 ±25% 406.0 0.73 0.62 -40~125 3.2 3.2 1.2
HRRI HRRI-2D11 B-100P-CZ 10.0 ±25% 553.0 0.63 0.52 -40~125 3.2 3.2 1.2

上一条:没有了
下一条:2D11B

返回列表