prev
next

产品名称:74


产品详情

HRRI-74.jpg

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-74-R33-CZ 0.33 N 0.0087 8.5 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-1R0-CZ 1 N 0.0111 6.8 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-1R2-CZ 1.2 MN 0.0111 6.8 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-1R5-CZ 1.5 N 0.0134 5.7 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-1R8-CZ 1.8 MN 0.0147 5.0 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-2R2-CZ 2.2 M 0.0147 5.0 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-3R3-CZ 3.3 MN 0.0214 4.0 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-4R7-CZ 4.7 MN 0.031 3.4 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-5R6-CZ 5.6 MN 0.0335 3.0 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-6R8-CZ 6.8 MN 0.035 2.3 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-8R2-CZ 8.2 MN 0.042 2.1 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-100-CZ 10 M 0.049 1.84 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-120-CZ 12 M 0.058 1.171 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-150-CZ 15 M 0.081 1.47 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-180-CZ 18 M 0.091 1.31 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-220-CZ 22 M 0.11 1.23 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-270-CZ 27 M 0.15 1.12 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-330-CZ 33 M 0.2 0.96 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-390-CZ 39 M 0.23 0.91 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-470-CZ 47 M 0.26 0.88 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-560-CZ 56 M 0.35 0.75 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-680-CZ 68 M 0.38 0.69 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-820-CZ 82 M 0.43 0.61 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-101-CZ 100 M 0.61 0.6 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-121-CZ 120 M 0.66 0.52 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-151-CZ 150 M 0.88 0.46 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-181-CZ 180 M 0.98 0.42 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-221-CZ 220 M 1.17 0.36 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-271-CZ 270 M 1.64 0.34 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-331-CZ 330 M 1.86 0.32 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-391-CZ 390 M 2.85 0.29 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-471-CZ 470 M 3.01 0.26 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-561-CZ 560 M 3.62 0.23 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-681-CZ 680 M 4.63 0.22 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-821-CZ 820 M 5.2 0.2 -40~125 7.3 7.3 4.6
HRRI HRRI-74-102-CZ 1000 M 6 0.18 -40~125 7.3 7.3 4.6

上一条:没有了
下一条:74

返回列表