prev
next

产品名称:4D18


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-4D18-1R0-CZ 1.0 N 0.045 1.72 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-2R2-CZ 2.2 N 0.075 1.32 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-2R7-CZ 2.7 N 0.105 1.28 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-3R3-CZ 3.3 N 0.11 1.04 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-3R9-CZ 3.6 N 0.155 0.88 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-4R7-CZ 4.7 M N 0.162 0.84 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-5R6-CZ 5.6 M N 0.17 0.8 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-6R8-CZ 6.8 M N 0.2 0.76 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-8R2-CZ 8.2 M N 0.245 0.68 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-100-CZ 10.0 M N 0.26 0.6 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-120-CZ 12.0 M N 0.28 0.56 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-150-CZ 15.0 M N 0.31 0.5 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-180-CZ 18.0 M N 0.338 0.48 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-220-CZ 22.0 M N 0.397 0.41 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-270-CZ 27.0 M N 0.441 0.35 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-330-CZ 33.0 M N 0.694 0.32 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-390-CZ 39.0 M N 0.709 0.3 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-101-CZ 100.0 K M 1.4 0.2 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-221-CZ 220.0 K M 2.4 0.15 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0

上一条:4D18
下一条:4D18

返回列表