prev
next

产品名称:4D28


产品详情

HRRI-4D28.jpg

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-4D28-1R0-CZ 1.0 N 0.0236 2.56 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-1R2-CZ 1.2 N 0.0236 2.56 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-1R8-CZ 1.8 N 0.0275 2.2 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-2R2-CZ 2.2 N 0.0313 2.04 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-3R3-CZ 3.3 N 0.0492 1.57 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-4R7-CZ 4.7 M N 0.072 1.32 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-5R6-CZ 5.6 M N 0.101 1.17 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-6R8-CZ 6.8 M N 0.109 1.12 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-8R2-CZ 8.2 M N 0.117 1.04 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-100-CZ 10.0 M N 0.128 1.0 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-120-CZ 12.0 M N 0.132 0.84 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-150-CZ 15.0 M N 0.149 0.76 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-180-CZ 18.0 M N 0.166 0.72 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-220-CZ 22.0 M N 0.235 0.7 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-330-CZ 33.0 M N 0.332 0.56 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-470-CZ 47.0 M N 0.587 0.48 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-560-CZ 56.0 M N 0.625 0.41 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-680-CZ 68.0 M N 0.699 0.35 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-820-CZ 82.0 M N 0.915 0.32 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-101-CZ 100.0 K M 1.02 0.29 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-121-CZ 120.0 K M 1.27 0.27 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-151-CZ 150.0 K M 1.35 0.24 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0
HRRI HRRI-4D28-181-CZ 180.0 K M 1.54 0.22 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 3.0

上一条:没有了
下一条:4D28

返回列表