prev
next

产品名称:6020


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRNR-6020 HRNR-6020-R68-CZ 0.68 N 0.017 6.55 3.80 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-R82-CZ 0.82 N 0.017 5.30 3.80 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-1R0-CZ 1.0 N 0.020 4.15 3.50 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-1R5-CZ 1.5 N 0.022 4.25 3.20 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-2R2-CZ 2.2 M N 0.028 3.75 2.75 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-3R3-CZ 3.3 M N 0.035 3.15 2.60 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-4R7-CZ 4.7 M N 0.058 3.00 2.00 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-6R8-CZ 6.8 M N 0.079 2.20 1.80 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-100-CZ 10 M N 0.105 1.75 1.40 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-120-CZ 12 M N 0.120 1.45 1.30 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-150-CZ 15 M N 0.145 1.20 1.20 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-180-CZ 18 M N 0.180 1.20 1.08 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-220-CZ 22 M N 0.204 1.05 1.00 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-330-CZ 33 M N 0.300 0.95 0.84 -40~125 6.0 6.0 2.1
HRNR-6020 HRNR-6020-470-CZ 47 M N 0.430 0.70 0.80 -40~125 6.0 6.0 2.1

上一条:没有了
下一条:6020

返回列表