prev
next

产品名称:HRCM-9070F-CZ


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 阻抗(Ω) 额定电流(A) 额定电压(Vdc) 绝缘Ω 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRCM HRCM-9070F-301-CZ 6 300 6.0 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8
HRCM HRCM-9070F-501-CZ 8 600 5.5 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8
HRCM HRCM-9070F-701-CZ 10 700 5.0 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8
HRCM HRCM-9070F-102-CZ 13 1000 4.0 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8
HRCM HRCM-9070F-222-CZ 50 2200 3.0 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8
HRCM HRCM-9070F-272-CZ 80 2700 2.0 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8
HRCM HRCM-9070F-302-CZ 80 3000 2.0 80 10 -40~125 9.0 7.0 4.8

上一条:9070F
下一条:HRCM-9070F-CZ

返回列表