prev
next

产品名称:0630


产品详情

0630.jpg

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRTN0630 HRTN0630AR10Y 0.1 1.2 60 32.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630AR22Y 0.22 2.1 40 23 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRHN0630 HRHN0630AR33M 0.33 3.5 33 20 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630AR47M 0.47 4.0 26 17.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630AR56M 0.56 4.7 25.5 16.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630AR75M 0.75 5.5 24.5 14.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630AR82M 0.82 6.7 24 13 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A1R0M 1.0 8.3 22 11 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A1R5M 1.5 13 18 9 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A1R8M 1.8 14 16 8.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A2R2M 2.2 18 14 8 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A2R5M 2.5 20 13 7 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A2R7M 2.7 24 13 7 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A3R3M 3.3 28 13.5 6 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A4R7M 4.7 37 10 5.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A5R6M 5.6 43 9.0 5.0 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A6R8M 6.8 54 8 4.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A8R2M 8.2 64 7.5 4.0 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A100M 10 75 6.0 3.5 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A150M 15 107 4.0 3.0 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A220M 22 165 3.5 2.0 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A330M 33 200 2.5 2.0 -55~155 7.3 6.6 2.8
HRTN0630 HRTN0630A470M 47 302 2.0 1.75 -55~155 7.3 6.6 2.8

上一条:没有了
下一条:0630

返回列表